類別 | 詳情 |
化學成分 | 鎳(Ni):28.5 - 29.5%鈷(Co):19.5 - 20.5%鐵(Fe):余量碳(C):≤0.05%磷(P):≤0.020%硫(S):≤0.020%錳(Mn):≤0.50%硅(Si):≤0.30% |
物理性能 | 密度:8.29g/cm3熔點:約 1450℃平均線膨脹系數(20 - 300℃):6.3 - 7.1×10??/K(20 - 400℃):6.6 - 7.4×10??/K(20 - 500℃):7.8 - 8.5×10??/K(20 - 600℃):7.8 - 8.5×10??/K電阻率:0.45μΩ?m居里點:470℃磁性能(4000A/m 下):剩余磁感應強度 Br = 0.89T,矯頑力 Hc = 83.2A/m |
機械性能 | 軟態絲材抗拉強度:<585MPa硬態絲材抗拉強度:>860MPa軟態帶材抗拉強度:<570MPa硬態帶材抗拉強度:>700MPa深沖態帶材(厚度>2.5mm)硬度:≤170HV深沖態帶材(厚度≤2.5mm)硬度:≤165HV拉伸強度:650 - 750MPa延展性(斷后伸長率):>10%沖擊韌性:40J/cm2 |
性能優勢 | 1. 在 - 60℃ - 600℃溫度范圍內,與 95% Al?O?陶瓷的線膨脹系數相近,利于與陶瓷匹配封接。2. 組織為單相奧氏體,在規定熱處理制度下,經 - 78.5℃冷凍不出現馬氏體組織,低溫組織穩定性好。3. 具有良好的耐腐蝕性能,在大氣、淡水和海水中都能穩定使用。4. 有良好的冷、熱加工性能,可制成各種復雜形狀零件 ,能采用釬焊、熔焊、電阻焊等方法與銅、鋼、鎳等金屬焊接 。5. 具有良好的電鍍性能,表面能鍍金、銀、鎳、鉻等金屬 。6. 切削加工特性和奧氏體不銹鋼相似,磨削性能良好 。 |
應用領域 | 1. 電真空工業:用于制造大型電子管和磁控管的電極、引出盤和引出線,與陶瓷進行匹配封接。2. 航空航天:制造航天器的精密部件,如儀表板、探測器外殼等 。3. 電子行業:制作精密電子組件,如電容器的外殼和高端連接器等 。4. 光學器件:用于制造光學儀器的支撐結構 。5. 天線:用于制造衛星等領域的天線 。6. 精密儀器:制造需要保持穩定尺寸的高精度儀器 。 |
加工工藝 | 1. 熔煉:可采用真空感應熔煉等工藝,保證合金成分均勻,減少雜質。2. 消除應力退火:470 - 540℃,保溫 1 - 2h,爐冷或空冷 。3. 中間退火:在干氫、分解氨或真空中加熱到 750 - 900℃,保溫 15min - 1h,然后爐冷、空冷或水淬 。4. 固溶處理:通常在 1050 - 1100℃之間進行 。5. 時效處理:在 300 - 450℃范圍內進行 。 |
如果你希望增減細節,比如補充更多性能數據、應用案例,或者調整語言風格,歡迎隨時告訴我。